APHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

APHL

ligue de hockey simuler
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Pro Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Holland

Dg Holland


Masculin Nombre de messages : 93
Age : 30
Localisation : qque part...
Date d'inscription : 23/08/2010

Pro Team Empty
MessageSujet: Pro Team   Pro Team Icon_minitimeLun 23 Aoû - 11:22

ame Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Craig R 28 500000 1 70 66 68 69 68 66 69 75 65 69 59 74 68 67 69
Dan Cleary R DET 31 2800000 4 74 71 68 74 74 68 77 74 68 61 65 72 71 72 72
Patrick Eaves R DET 26 750000 2 64 61 60 68 73 70 77 70 73 61 55 70 61 70 68
Todd Bertuzzi R DET 35 1937500 3 68 67 64 68 66 74 74 82 48 67 69 82 66 69 72
Carter Ashton R 19 900000* 3 54 48 47 51 47 53 61 60 60 48 48 51 49 50 57



Lars Eller C 21 875000* 2 51 55 53 50 54 47 68 51 73 56 49 58 53 50 60
Paul Szczechura C DTV 24 550000 1 52 58 57 61 62 52 70 76 73 69 58 64 55 58 65
Kris Draper C DET 39 1583333 2 51 50 50 77 82 65 83 73 68 84 81 71 50 74 71
Mike Modano C DET 40 1250000 2 68 71 71 71 75 66 78 70 72 82 81 71 70 70 75
Scott Gomez C 30 DET 7357143 5 67 86 83 70 79 61 87 81 72 80 69 68 78 70 78
Darren Helm C DET 23 912500 3 58 58 57 72 75 70 87 63 68 74 56 62 57 72 67




Tyler Ennis L 20 875000 3 65 72 75 55 61 46 73 64 77 58 50 49 70 54 66
Jiri Hudler L DET 26 2875000 3 74 75 77 64 68 56 70 69 82 64 51 62 75 62 71
Martin Erat L 29 4500000 5 69 78 80 66 68 59 80 75 72 58 62 68 75 64 72
Justin Abdelkader L DET 23 950000 3 59 56 57 62 63 62 64 67 56 65 50 66 57 62 65
Chris Kunitz L 31 3725000 2 76 66 66 76 67 78 76 82 60 56 68 75 69 73 70




Matt Smaby D DTV 25 525000 2 35 33 34 74 70 80 69 75 53 49 57 82 34 74 65
Brett Clark D 33 1500000 2 54 63 64 76 70 67 75 86 72 51 71 73 60 71 71
Ole-Kristian Tollefsen D 26 700000 3 42 33 33 70 70 80 67 75 39 49 56 78 36 73 63
Tyler Myers D DET 20 875000 2 72 64 72 77 68 80 83 68 64 47 52 80 69 75 72
Ruslan Salei D DET 35 1100000 1 44 40 37 74 73 76 65 80 43 48 72 80 40 74 66
Jonathan Ericsson D DET 26 900000 1 43 47 45 75 76 77 75 64 61 50 58 76 45 76 66
Niklas Hjalmarsson D DET 23 3500000 4 44 54 51 75 74 68 74 71 76 48 53 71 49 72 67



Jimmy Howard G DET 26 716667 2 72 73 64 74 71 72 71 70 75 63 60 72 69 72 73
Chris Osgood G 37 1416667 1 73 69 68 74 73 77 72 82 75 62 77 71 70 74 74
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Team vs Team
» Pro Team
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
APHL :: Bureau des Dg's :: Détroit Red Wings-
Sauter vers: